Результаты финала Mazda Sport Cup
Компания Mazda подвела итоги финала гоночных соревнований Mazda Sport Cup, прошедших на автодроме "Смоленское кольцо" в Смоленске 3 сентября 2011 года. Соревнования проводились на автомобилях Mazda MX-5
По результатам финала, победителями соревнований стала команда "Quick Team", участники которой отправятся на автодром Спа в Бельгии. Второе и третье место заняли команды "Красная стрела" и "Victory" соответственно. Поздравляем победителей!
Больше фотографий с Mazda Sport Cup можно найти в официальных группах Mazda в социальных сетях:
Группа Mazda Вконтакте
Группа Mazda на Facebook
| Mecто | Команда | Круги | Лучшее время | Общее время |
| 1 | Quick Team | 46 | 1:54,383 | 2:03:15,381 |
| 2 | Красная стрела | 46 | 1:59,513 | 2:03:17,126 |
| 3 | Victory | 46 | 1:57,795 | 2:04:10,600 |
| 4 | Альтаир | 45 | 1:55,858 | 2:03:26,579 |
| 5 | Фаворит | 45 | 1:57,754 | 2:05:11,218 |
| 6 | Flame!!! | 31 | 1:58,981 | 1:27:23,400 |
Результаты полуфинальных заездов Mazda Sport Cup
Компания Mazda подвела итоги полуфиналов гоночных соревнований Mazda Sport Cup, прошедших на автодроме "Мячково" в Москве 30 и 31 июля 2011 года. Соревнования проводились на автомобилях Mazda MX-5
По результатам полуфиналов, в финал вышли шесть команд владельцев Mazda, которые сразятся с представителями прессы и командами корпоративных клиентов : "Quick Team", "Victory", "Фаворит", "Альтаир", "Красная стрела" и "Flame!!!".
Больше фотографий с Mazda Sport Cup можно найти в официальных группах Mazda в социальных сетях:
Группа Mazda Вконтакте
Группа Mazda на Facebook
Результаты первого полуфинала, прошедшего 30 июля
| Mecто | Команда | Результат | Бонус | Общий результат |
| 1 | Quick Team | 11:04,60 | 00:05,00 | 10:59,60 |
| 2 | Victory | 11:05,69 | 00:03,0 | 11:02,69 |
| 3 | Стрижи | 11:05,90 | 00:01,0 | 11:04,90 |
| 4 | Стрела | 11:06,25 | 00:01,0 | 11:05,25 |
| 5 | Дорожные волки | 11:20,35 | 00:00,0 | 11:20,35 |
Результаты второго полуфинала, прошедшего 31 июля
| Mecто | Команда | Общий результат |
| 1 | Фаворит | 11:01,25 |
| 2 | Альтаир | 11:03,60 |
| 3 | Красная стрела | 11:05,50 |
| 4 | Flame!!! | 11:05,55 |
| 5 | Лучик | 11:08,47 |
| 6 | Зумиксы | 11:09,14 |
| 7 | NoNaMe | 11:11,40 |
Результаты последнего отборочного этапа Mazda Sport Cup
| Mecто | Команда | Результат | Бонус | Общий результат |
| 1 | NoNaMe | 08:05,96 | 00:05,0 | 08:00,96 |
| 2 | Альтаир | 08:02,36 | 00:01,0 | 08:01,36 |
| 3 | 3+2 | 08:03,68 | 00:01,0 | 08:02,68 |
| 4 | MazdaSpeed | 08:06,44 | 00:03,0 | 08:03,44 |
| 5 | БеZOOMцы | 08:09,89 | 00:00,0 | 08:09,89 |
| 6 | Молния | 08:11,18 | 00:00,0 | 08:11,18 |
| 7 | Пять в МХ-5 | 08:19,54 | 00:01,0 | 08:18,54 |
| 8 | Пятачки | 08:19,99 | 00:00,0 | 08:19,99 |
| 9 | Сокол | 08:44,11 | 00:03,0 | 08:41,11 |
| 10 | Just Drive | 08:55,70 | 00:00,0 | 08:55,70 |
Результаты этапа Mazda Sport Cup в Санкт-Петербурге
| Mecто | Команда | Результат | Бонус | Общий результат |
| 1 | Стрижи | 05:12,52 | 00:05,0 | 05:07,52 |
| 2 | Лучик | 05:19,07 | 00:07,0 | 05:12,07 |
| 3 | Быстрое крыло | 05:15,18 | 00:03,0 | 05:12,18 |
| 4 | Flying Stars | 05:17,91 | 00:01,0 | 05:16,91 |
| 5 | Забава | 05:20,05 | 00:00,0 | 05:20,05 |
| 6 | Dream Team | 05:21,25 | 00:00,0 | 05:21,25 |
| 7 | Без крыши | 05:22,53 | 00:01,0 | 05:21,53 |
| 8 | Жара | 05:22,12 | 00:00,0 | 05:22,12 |
| 9 | Fastest ZOOMmetr | 05:25,47 | 00:01,0 | 05:24,47 |
| 10 | DSC off | 05:26,05 | 00:00,0 | 05:26,05 |
Результаты этапа Mazda Sport Cup в Москве
Таблица результатов этапа прошедшего 25 июля 2011 года.
| Mecто | Команда | Результат | Бонус | Общий результат |
| 1 | Quick Team | 08:03,9 | 00:03,0 | 08:00,9 |
| 2 | Victory | 08:10,7 | 00:03,0 | 08:07,7 |
| 3 | Солнечные зайчики | 08:14,3 | 00:05,0 | 08:09,3 |
| 4 | Пионер | 08:12,1 | 00:00,0 | 08:12,1 |
| 5 | Звезда | 08:13,7 | 00:01,0 | 08:12,7 |
| 6 | Рваный кед | 08:13,9 | 00:00,0 | 08:13,9 |
| 7 | Уточка и трансформеры | 08:15,6 | 00:01,0 | 08:14,6 |
| 8 | Супер 8 | 08:16,1 | 00:00,0 | 08:16,1 |
| 9 | Ветер | 08:28,0 | 00:01,0 | 08:27,0 |
| 10 | Сапсан | 08:29,4 | 00:01,0 | 08:28,4 |
Таблица результатов этапа прошедшего 26 июля 2011 года.
| Mecто | Команда | Результат | Бонус | Общий результат |
| 1 | FLAME!!! | 08:01,83 | 00:00,0 | 08:01,83 |
| 2 | Фаворит | 08:03,79 | 00:01,0 | 08:02,79 |
| 3 | ZOOMеры | 08:10,69 | 00:00,0 | 08:10,69 |
| 4 | SPA Dream Team | 08:17,17 | 00:03,0 | 08:14,17 |
| 5 | Ле Ман | 08:15,96 | 00:00,0 | 08:15,96 |
| 6 | Чума | 08:19,80 | 00:00,0 | 08:19,80 |
| 7 | Васаби | 08:23,94 | 00:03,0 | 08:20,94 |
| 8 | Чайка | 08:26,00 | 00:01,0 | 08:25,00 |
| 9 | Психи | 08:33,97 | 00:05,0 | 08:28,97 |
| 10 | Кикдаун | 08:30,83 | 00:01,0 | 08:29,83 |
Результаты этапа Mazda Sport Cup в Красноярске
По результатам второго этапа, в полуфинал вышли команды "Дорожные Волки" и "Красная Стрела"
| Mecто | Команда | Результат | Бонус | Общий результат |
| 1 | Дорожные Волки | 07:15,4 | 00:03,0 | 07:12,4 |
| 2 | Красная Стрела | 07:19,2 | 00:00,0 | 07:19,2 |
| 3 | Вспышка | 07:21,4 | 00:01,0 | 07:20,4 |
| 4 | БеZOOMная 5ка | 07:26,7 | 00:01,0 | 07:25,7 |
| 5 | Пуля | 07:31,9 | 00:03,0 | 07:28,9 |
| 6 | Mazda Точка Fell | 07:31,1 | 00:00,0 | 07:31,1 |
| 7 | Отчаянные | 07:33,0 | 00:00,0 | 07:33,0 |
| 8 | ZOOM-ZOOM | 07:38,5 | 00:00,0 | 07:38,5 |
| 9 | DOLCHE VITA | 07:40,8 | 00:01,0 | 07:39,8 |
| 10 | Крас ZOOM | 07:42,5 | 00:01,0 | 07:41,5 |
Результаты первого Этапа Mazda Sport Cup в Нижнем Новгороде 15 апреля 2011
По результатам первого этапа, в полуфинал вышли команды "Стрела" и "Зумиксы"
| Mecто | Команда | Результат | Бонус | Общий результат |
| 1 | Стрела | 07:09,4 | 00:07,0 | 07:02,4 |
| 2 | Зумиксы | 07:07,9 | 00:01,0 | 07:06,9 |
| 3 | Furious | 07:14,4 | 00:00,0 | 07:14,4 |
| 4 | Пульки | 07:16,0 | 00:01,0 | 07:15,0 |
| 5 | СПА | 07:21,6 | 00:03,0 | 07:18,6 |
| 6 | Сапсан | 07:29,7 | 00:05,0 | 07:24,7 |
| 7 | Дерззкие Рыси | 07:30,2 | 00:01,0 | 07:29,2 |
| 8 | Надежда | 07:33,8 | 00:00,0 | 07:33,8 |
| 9 | Шмели | 07:36,5 | 00:01,0 | 07:35,5 |
| 10 | Mazda Mix | 07:41,2 | 00:03,0 | 07:38,2 |